-
DAFTAR PUBLIKASI DOSEN PRODI PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN
ISI YOGYAKARTA PERIODE 2020-2025
2025
2024
2023
2022
2021
2025
| No | Nama Dosen | Judul Artikel | Nama Jurnal | Terindeks |
| 1 | Dra. Agustina Ratri Probosini, M.Sn. Dr. Drs. Sarjiwo, M.Pd. | “Asah Asih Asuh”: Learning Concept at Kasih I-CARE Nusantara Borobudur School | SiLeT: Studies in Learning and Teaching | Sinta 2 |
| 2 | Dra. Agustina Ratri Probosini, M.Sn. Nur Arif Anandhita, M.Pd. | Direct Learning Strategies in Choir Extracurricular Activities at State Middle School 4 Sewon | International Journal of Education and Literature | Sinta 5 |
| 3 | Ujang Nendra Pratama, S.Kom., M.Pd. | Persepsi Siswa Laki-laki terhadap Pembelajaran Tari di SMP Negeri 1 Playen Gunungkidul | JERKIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan | Sinta 5 |
| 4 | Nur Arif Anandhita | Hierarki Musikal Nyanyian Mantra Nyaru dalam Ritual Asyeik di Kerinci: Pendekatan Analisis GTTM | Titian: Jurnal Ilmu Humaniora | Sinta 4 |
| 0 | – | – | – | – |
2024
| No | Nama Dosen | Judul Artikel | Nama Jurnal | Terindeks |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
2023
| No | Nama Dosen | Judul Artikel | Nama Jurnal | Terindeks |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
2022
| No | Nama Dosen | Judul Artikel | Nama Jurnal | Terindeks |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
2021
| No | Nama Dosen | Judul Artikel | Nama Jurnal | Terindeks |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
DAFTAR PUBLIKASI MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN
ISI YOGYAKARTA PERIODE 2020-2025
2025
2024
2023
2022
2021
2025
| No | Nama Mahasiswa | Judul Artikel | Nama Jurnal | Terindeks |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
2024
| No | Nama Mahasiswa | Judul Artikel | Nama Jurnal | Terindeks |
| 1 | Mohammad Ilham Ramadhan | Pengaruh Pendekatan Saintifik Pada Materi Bernyanyi Solo Ditinjau Dari Aspek Kpgnitif | Jurnal Kajian Pembelajaran dan Keilmuan 8 (2), 172-179 | Sinta 4 |
| 2 | Alvina Yusarianti | Revitalisasi Dolanan Anak Iringan Gejog Lesung sebagai Inovasi Pendidikan Sendratasik di Sanggar Seni Langgeng Budoyo | JPKS: Jurnal Pendidikan dan Kajian Seni, 9(2), 153-166 | Sinta 4 |
| 3 | Fairuz Inas Tsabitah Salsabila | Revitalisasi Dolanan Anak Iringan Gejog Lesung sebagai Inovasi Pendidikan Sendratasik di Sanggar Seni Langgeng Budoyo | JPKS: Jurnal Pendidikan dan Kajian Seni, 9(2), 153-166 | Sinta 4 |
| 4 | Agata Suci Djawa Wulan | Ragam Gerak Tari Moyo dalam Perspektif Masyarakat Nias: Kajian Makna dan Simbol | Gesture: Jurnal Seni Tari, 13(2), 150-161 | Sinta 4 |
| 5 | Meiman Putra Mendrofa | Ragam Gerak Tari Moyo dalam Perspektif Masyarakat Nias: Kajian Makna dan Simbol | Gesture: Jurnal Seni Tari, 13(2), 150-161 | Sinta 4 |
| 6 | Muhammad Nashih | Tari Japin Harapan sebagai Tari Penyambutan Tamu di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan | Gesture: Jurnal Seni Tari, 13(1), 138-149 | Sinta 4 |
| 7 | Saparius Ferdianto | Tari Japin Harapan sebagai Tari Penyambutan Tamu di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan | Gesture: Jurnal Seni Tari, 13(1), 138-149 | Sinta 4 |
| 8 | Latifatun Nisa | Relevensi Kurikulum dengan Kebutuhan Kompetensi Guru Seni Budaya sebagai Profil Lulusan | Didaktika: Jurnal Kependidikan Vol 13 No 001 | Sinta 3 |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
2023
| No | Nama Mahasiswa | Judul Artikel | Nama Jurnal | Terindeks |
| 1 | Hawwaa Salsa Delphine Mursito | Analisis Makna, Unsur dan Fungsi Tari Ndayak Grasak | Gesture: Jurnal Seni Tari, Vol 12, No 1, Halaman 47-58 | Sinta 4 |
| 2 | Annisa Nada Salsabila | Proses Pembelajaran Tari pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sanggar Sripanglaras Kulon Progo | Gesture: Jurna Seni Tari, 12(2), 87-99 | Sinta 4 |
| 3 | Dwi Faris Sa’adah | Proses Pembelajaran Tari pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sanggar Sripanglaras Kulon Progo | Gesture: Jurna Seni Tari, 12(2), 87-99 | Sinta 4 |
| 4 | Oktavia Tri Lestari | Analisis Makna, Unsur dan Fungsi Tari Ndayak Grasak | Gesture: Jurnal Seni Tari, Vol 12, No 1, Halaman 47-58 | Sinta 4 |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
2022
| No | Nama Mahasiswa | Judul Artikel | Nama Jurnal | Terindeks |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
2021
| No | Nama Mahasiswa | Judul Artikel | Nama Jurnal | Terindeks |
| 1 | Silvia Herbekti | Penilaian Presentasi Infografis Materi Pedagogi Seni Pertunjukan untuk Mendukung Pembelajaran Zoom Meeting | Educate: Jurnal Teknologi Pendidikan Vol 6 No 2 hal 61-71 | Sinta 4 |
| 2 | Mohammad Ilham Ramadhan | Development Of Pitch, Tempos, And Dynamics Learning Materials In Music Learning Based On Dalcroze Eurhythmics | Jurnal Seni Musik, 10(2), 117-123. | Sinta 4 |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |