-
DAFTAR PUBLIKASI DOSEN PRODI PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN
ISI YOGYAKARTA PERIODE 2020-2025
2025
2024
2023
2022
2021
2025
| No | Nama Dosen | Judul Artikel | Nama Jurnal | Terindeks |
| 1 | Dra. Agustina Ratri Probosini, M.Sn. Dr. Drs. Sarjiwo, M.Pd. | “Asah Asih Asuh”: Learning Concept at Kasih I-CARE Nusantara Borobudur School | SiLeT: Studies in Learning and Teaching | Sinta 2 |
| 2 | Dra. Agustina Ratri Probosini, M.Sn. Nur Arif Anandhita, M.Pd. | Direct Learning Strategies in Choir Extracurricular Activities at State Middle School 4 Sewon | International Journal of Education and Literature | Sinta 5 |
| 3 | Ujang Nendra Pratama, S.Kom., M.Pd. | Persepsi Siswa Laki-laki terhadap Pembelajaran Tari di SMP Negeri 1 Playen Gunungkidul | JERKIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan | Sinta 5 |
| 4 | Nur Arif Anandhita | Hierarki Musikal Nyanyian Mantra Nyaru dalam Ritual Asyeik di Kerinci: Pendekatan Analisis GTTM | Titian: Jurnal Ilmu Humaniora | Sinta 4 |
| 0 | – | – | – | – |
2024
| No | Nama Dosen | Judul Artikel | Nama Jurnal | Terindeks |
| 1 | Roy Martin Simamora, Agustina Ratri Probosoni, Sarjiwo | Learning to be a Teacher: Prospective Teachers’ Experiences and Perceptions in Micro Teaching Course. Studies in Learning and Teaching (SiLeT), Vol. 5, No. 3, 688-719 (2024) | SiLeT: Studies in Learning and Teaching | Sinta 2 |
| 2 | Roy Martin Simamora, Sarjiwo, Syafiq Faliq | Understanding the Meaning and Importance of Philosophy of Education for Performing Arts Education Students: A Case Study. Studies in Learning and Teaching (SiLeT), Vol. 5, No. 1, 73-101 (2024) | SiLeT: Studies in Learning and Teaching | Sinta 2 |
| 3 | Roy Martin Simamora, Ramsul Nababan | Students’ Experience of Online Learning during the COVID-19 Pandemic. Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 13, No. 1, 146-158 (2024) | Jurnal Pendidikan Indonesia | Sinta 2 |
| 4 | Nur Sahid, Arthur S. Nalan, Yudiaryani, Nur Iswantara, Junaidi, Henky Fernando | Meanings behind community resistance in the play Leng and their cultural relevance: a theater-semiotics analysis | Cogent Arts & Humanities | Scopus Q2 |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
2023
| No | Nama Dosen | Judul Artikel | Nama Jurnal | Terindeks |
| 1 | Prof. Dr. I Wayan Dana, S.S.T., M.Hum. | The philosophical values of Rejang Dayung as an ancient dance inherited from Pura Luhur Batukau, Tabanan, Bali | Gelar: Jurnal Seni Budaya | Sinta 2 |
| 2 | Prof. Dr. I Wayan Dana, S.S.T., M.Hum. | Conservation and Development Model of Mamaca in Pamekasan Madura | Resital | Sinta 2 |
| 3 | Prof. Dr. I Wayan Dana, S.S.T., M.Hum. | Bondres Clekontong Mas sebagai Media Pendidikan Etis dan Estetis di Masyarakat | Jurnal Panggung | Sinta 2 |
| 4 | Prof. Triyono Bramantyo, M.Mus.Ed., Ph.D. | Historical Accounts of the Indonesian 16th-Century Music Road | Harmonia: Journal of Arts Research and Education | Scopus Q1 |
| 5 | Hana Permata Heldisari, S.Pd., M.Pd. | Digitalization-Based Learning Outcomes with the Project Based Learning model in the Vocal Technique Course. Jurnal Pedagogi Dan Pembelajaran Vol 6 (3) 443-449 (2023) | Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran | Sinta 2 |
| 6 | Roy Martin Simamora, Daniel Pasaribu | Education Should Embrace All Potential: Students’ Reflective Essays on the Meaning of Merdeka Belajar. Studies in Learning and Teaching (SiLeT), Vol. 4, No. 1, 68-87 (2023) | Studies in Learning and Teaching (SiLeT) | Sinta 2 |
| 7 | Roy Martin Simamora, S.Pd., M.Ed. | Microteaching Setting during the COVID-19 Pandemic from the Author’s Point of View. Jurnal Pendidikan Indonesia, Volume 12, Number 1, 155-164 (2023) | Jurnal Pendidikan Indonesia | Sinta 2 |
| 0 | Nafida Hetty Marhaeni, Ujang Nendra Pratama. Nuryadi Nuryadi, Dangin Dangin, Nanang Khuzaini | Analysis of Gender Differences in The Making of Mathematical Cross-Stitch Art Symbols And Learning Outcomes of High School Students. Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan. Vol 11, 01, 2023, 206-215 | Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan | Sinta 2 |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
2022
| No | Nama Dosen | Judul Artikel | Nama Jurnal | Terindeks |
| 1 | Yudiaryani, Hirwan Kuardhani, Silvia Anggreni Purba | Implementation of Deconstruction Method Ideas in the Contemporary Theatre of Pilihan Pembayun Yogyakarta | Journal of Urban Society’s Arts | Sinta 2 |
| 2 | Kun Setyaning Astuti, Darmiyati Zuchdi, Suminto A. Sayuti, Panca Putri Rusdewanti, Triyono Bramantyo | Effectiveness Imitation, Creation, and Origination Focus Learning by Using Encore to Improve Musicality and Creativity of Nasheed | International Journal of Instruction, | Scopus Q2 |
| 3 | Roy Martin Simamora, S.Pd., M.Ed. | Analyzing Multiple Intelligence Theory in Taiwan Elementary School: Tongmen Elementary and Tabalong Elementary School. Studies in Learning and Teaching (SiLeT), Vol. 3, No. 1, 1-15 (2022) | Studies in Learning and Teaching (SiLeT) | Sinta 2 |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
2021
| No | Nama Dosen | Judul Artikel | Nama Jurnal | Terindeks |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
DAFTAR PUBLIKASI MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN
ISI YOGYAKARTA PERIODE 2020-2025
2025
2024
2023
2022
2021
2025
| No | Nama Mahasiswa | Judul Artikel | Nama Jurnal | Terindeks |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
2024
| No | Nama Mahasiswa | Judul Artikel | Nama Jurnal | Terindeks |
| 1 | Mohammad Ilham Ramadhan | Pengaruh Pendekatan Saintifik Pada Materi Bernyanyi Solo Ditinjau Dari Aspek Kpgnitif | Jurnal Kajian Pembelajaran dan Keilmuan 8 (2), 172-179 | Sinta 4 |
| 2 | Alvina Yusarianti | Revitalisasi Dolanan Anak Iringan Gejog Lesung sebagai Inovasi Pendidikan Sendratasik di Sanggar Seni Langgeng Budoyo | JPKS: Jurnal Pendidikan dan Kajian Seni, 9(2), 153-166 | Sinta 4 |
| 3 | Fairuz Inas Tsabitah Salsabila | Revitalisasi Dolanan Anak Iringan Gejog Lesung sebagai Inovasi Pendidikan Sendratasik di Sanggar Seni Langgeng Budoyo | JPKS: Jurnal Pendidikan dan Kajian Seni, 9(2), 153-166 | Sinta 4 |
| 4 | Agata Suci Djawa Wulan | Ragam Gerak Tari Moyo dalam Perspektif Masyarakat Nias: Kajian Makna dan Simbol | Gesture: Jurnal Seni Tari, 13(2), 150-161 | Sinta 4 |
| 5 | Meiman Putra Mendrofa | Ragam Gerak Tari Moyo dalam Perspektif Masyarakat Nias: Kajian Makna dan Simbol | Gesture: Jurnal Seni Tari, 13(2), 150-161 | Sinta 4 |
| 6 | Muhammad Nashih | Tari Japin Harapan sebagai Tari Penyambutan Tamu di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan | Gesture: Jurnal Seni Tari, 13(1), 138-149 | Sinta 4 |
| 7 | Saparius Ferdianto | Tari Japin Harapan sebagai Tari Penyambutan Tamu di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan | Gesture: Jurnal Seni Tari, 13(1), 138-149 | Sinta 4 |
| 8 | Latifatun Nisa | Relevensi Kurikulum dengan Kebutuhan Kompetensi Guru Seni Budaya sebagai Profil Lulusan | Didaktika: Jurnal Kependidikan Vol 13 No 001 | Sinta 3 |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
2023
| No | Nama Mahasiswa | Judul Artikel | Nama Jurnal | Terindeks |
| 1 | Hawwaa Salsa Delphine Mursito | Analisis Makna, Unsur dan Fungsi Tari Ndayak Grasak | Gesture: Jurnal Seni Tari, Vol 12, No 1, Halaman 47-58 | Sinta 4 |
| 2 | Annisa Nada Salsabila | Proses Pembelajaran Tari pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sanggar Sripanglaras Kulon Progo | Gesture: Jurna Seni Tari, 12(2), 87-99 | Sinta 4 |
| 3 | Dwi Faris Sa’adah | Proses Pembelajaran Tari pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sanggar Sripanglaras Kulon Progo | Gesture: Jurna Seni Tari, 12(2), 87-99 | Sinta 4 |
| 4 | Oktavia Tri Lestari | Analisis Makna, Unsur dan Fungsi Tari Ndayak Grasak | Gesture: Jurnal Seni Tari, Vol 12, No 1, Halaman 47-58 | Sinta 4 |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
2022
| No | Nama Mahasiswa | Judul Artikel | Nama Jurnal | Terindeks |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
2021
| No | Nama Mahasiswa | Judul Artikel | Nama Jurnal | Terindeks |
| 1 | Silvia Herbekti | Penilaian Presentasi Infografis Materi Pedagogi Seni Pertunjukan untuk Mendukung Pembelajaran Zoom Meeting | Educate: Jurnal Teknologi Pendidikan Vol 6 No 2 hal 61-71 | Sinta 4 |
| 2 | Mohammad Ilham Ramadhan | Development Of Pitch, Tempos, And Dynamics Learning Materials In Music Learning Based On Dalcroze Eurhythmics | Jurnal Seni Musik, 10(2), 117-123. | Sinta 4 |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |
| 0 | – | – | – | – |